Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
16H50
Heure du match
18H05
Heure de fin
20H05
Lieu
Patinoire Intercommunale d'Epinal 2 Fbg De Poissompré 88000 EPINAL
Divers
Numéro de journée
4
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 17:45:00 19 oct. 2024 | U18-1 - EPINAL | 4 - 1 | U18 | Champ. |
2024-09-21 18:30:00 21 sept. 2024 | U18 | 1 - 11 | U18-2 - EPINAL | Champ. |
2023-11-25 18:30:00 25 nov. 2023 | U17 | 3 - 5 | EPINAL | Champ. |
2023-09-23 18:05:00 23 sept. 2023 | EPINAL | 9 - 0 | U17 | Champ. |
2022-11-26 18:00:00 26 nov. 2022 | U17 | 1 - 5 | Epinal | Champ. |
2022-09-24 18:05:00 24 sept. 2022 | Epinal | 6 - 3 | U17 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.