Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Patinoire des Lacs 31 Av Du Général De Gaulle 91170 VIRY-CHATILLON
Surface
56X27
Divers
Numéro de journée
13
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 18:30:00 21 sept. 2024 | U18 | 1 - 11 | U18-2 - EPINAL | Champ. |
2023-11-25 18:30:00 25 nov. 2023 | U17 | 3 - 5 | EPINAL | Champ. |
2023-09-23 18:05:00 23 sept. 2023 | EPINAL | 9 - 0 | U17 | Champ. |
2022-11-26 18:00:00 26 nov. 2022 | U17 | 1 - 5 | Epinal | Champ. |
2022-09-24 18:05:00 24 sept. 2022 | Epinal | 6 - 3 | U17 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.