Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
17H10
Heure du match
18H25
Heure de fin
20H25
Lieu
Patinoire des Lacs 31 Av Du Général De Gaulle 91170 VIRY-CHATILLON
Surface
56X27
4 vs 4
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 18:25:00 dim. 24 nov. 2024 | D4L4 | 4 - 1 | VITRY 4 | Champ. |
2024-11-16 18:00:00 sam. 16 nov. 2024 | D4L4 | 13 - 4 | VITRY 3 | Champ. |
2024-04-14 18:30:00 dim. 14 avril 2024 | D4L4 | 2 - 2 | VITRY | Champ. |
2023-04-29 18:15:00 sam. 29 avril 2023 | D4L4 | 6 - 2 | Vitry | Amical |
2023-02-18 18:15:00 sam. 18 févr. 2023 | D4L4 | 3 - 3 | Vitry | Champ. |
2023-01-29 16:30:00 dim. 29 janv. 2023 | Vitry | 4 - 11 | D4L4 | Amical |
2023-01-22 13:00:00 dim. 22 janv. 2023 | Vitry | 21 - 2 | D4L4 | Champ. |
2022-11-13 16:30:00 dim. 13 nov. 2022 | Vitry | 14 - 2 | D4L4 | Champ. |
2022-10-08 18:15:00 sam. 08 oct. 2022 | D4L4 | 1 - 8 | Vitry | Champ. |
2022-09-10 18:00:00 sam. 10 sept. 2022 | D4L4 | 3 - 12 | Vitry | Amical |
Adhérent | N° | Buts | Passes décisives | 2 min | 5 min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Cleo CABARET | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Nelson GOMES | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Andrei HERASIMAU | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Killian JANVIER | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Oscar MANCHON | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Arnaud NEDELEC | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Evan RAFFARD | #0 | 1 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Tristan RANFAING | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Antoine SAID | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Sylvain SOUBIELLE | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Grégory TRAN | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Landry AUCHER | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Alexandre DA INES | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Nicolas DONADIEU | #0 | 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Guillaume MAZOYER | #0 | 2 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Maxime GAUDY | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Malick FAUNANT LOLA | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Jonathan SIMON | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Adhérent | N° | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passes décisives
|
2 min
|
5 min
|