Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de Championnat
Evry Viry Hockey 91
VITRY 3

13 4

Terminé

D4L4 VS VITRY 3

P1 5 - 2
P2 2 - 1
P3 6 - 1

Date

Jour du match samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous 16H45
Heure du match 18H00
Heure de fin 20H00

Lieu

Patinoire François Le Comte 110, Place De L’agora Evry 91000 EVRY-COURCOURONNES
Surface 56X26
Evry Viry Hockey 91

4 vs 4

2 Matchs nuls

VITRY
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
dim. 24 nov. 2024 D4L4 4 - 1 VITRY 4 Champ.
sam. 16 nov. 2024 D4L4 13 - 4 VITRY 3 Champ.
dim. 14 avril 2024 D4L4 2 - 2 VITRY Champ.
sam. 29 avril 2023 D4L4 6 - 2 Vitry Amical
sam. 18 févr. 2023 D4L4 3 - 3 Vitry Champ.
dim. 29 janv. 2023 Vitry 4 - 11 D4L4 Amical
dim. 22 janv. 2023 Vitry 21 - 2 D4L4 Champ.
dim. 13 nov. 2022 Vitry 14 - 2 D4L4 Champ.
sam. 08 oct. 2022 D4L4 1 - 8 Vitry Champ.
sam. 10 sept. 2022 D4L4 3 - 12 Vitry Amical
Adhérent Buts Passes décisives 2 min 5 min
Joueurs
Landry AUCHER #0 0 0 0.000000 0.000000
Ludovic BOLLE #0 0 0 0.000000 0.000000
Cleo CABARET #0 1 1 0.000000 0.000000
Nicolas DONADIEU #0 1 1 0.000000 0.000000
Maxime GAUDY #0 0 1 0.000000 0.000000
Andrei HERASIMAU #0 0 0 1.000000 0.000000
Killian JANVIER #0 0 0 0.000000 0.000000
Tristan RANFAING #0 1 0 0.000000 0.000000
Antoine SAID #0 0 0 0.000000 0.000000
Jonathan SIMON #0 0 0 0.000000 0.000000
Sylvain SOUBIELLE #0 1 1 0.000000 0.000000
Benjamin TAVERNIER #0 0 0 0.000000 0.000000
Grégory TRAN #0 4 1 0.000000 0.000000
Jérôme VEYSSET #0 0 0 0.000000 0.000000
Alexandre DA INES #0 1 1 0.000000 0.000000
Romain LEBAIL #0 1 0 0.000000 0.000000
Guillaume MAZOYER #0 3 1 0.000000 0.000000
Adhérent 13 7 1 0
Buts
Passes décisives
2 min
5 min