Date
Jour du match
dimanche 18 janvier
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H20
Heure de fin
20H30
Lieu
Patinoire François Le Comte 110, Place de L’agora Evry 91000 EVRY-COURCOURONNES
Surface
56X26
Divers
Numéro de journée
7
1 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 20:00:00 dim. 22 mars 2026 |
FONTENAY 2
|
2 - 6 |
D4L3
|
Champ. |
| 2026-02-22 17:50:00 dim. 22 févr. 2026 |
D4L3
|
F - |
FONTENAY 2
|
Champ. |
| 2026-01-18 18:20:00 dim. 18 janv. 2026 |
D4L3
|
F - |
FONTENAY 2
|
Champ. |
| 2023-03-26 18:15:00 dim. 26 mars 2023 |
D4L4
|
2 - 5 |
Fontenay
|
Champ. |
| 2023-01-08 18:15:00 dim. 08 janv. 2023 |
D4L4
|
0 - 21 |
Fontenay
|
Champ. |
| 2022-11-27 18:00:00 dim. 27 nov. 2022 |
Fontenay
|
9 - 4 |
D4L4
|
Champ. |
| 2022-11-20 18:00:00 dim. 20 nov. 2022 |
Fontenay
|
29 - 0 |
D4L4
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Passes décisives | 2 min | 5 min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Cleo CABARET | #0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Agueda CARVALHO OLIVEIRA | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Anthony CHAROLLAIS | #0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Benjamin DELFOUR | #0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Nicolas DONADIEU | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Maxime GAUDY | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Andrei HERASIMAU | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Killian JANVIER | #0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Lilian JAQUILLARD | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Victor MANCHON | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Guillaume MAZOYER | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Arnaud NEDELEC | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Mickael PINA | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Evan RAFFARD | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Tristan RANFAING | #0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Bertrand RAVIER | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Jonathan SIMON | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Erwan SIREYZOL | #0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Benjamin TAVERNIER | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Grégory TRAN | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Alexandre DA INES | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Landry AUCHER | #81 | 0 | 0 | ||||
|
Jérôme VEYSSET | #88 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||
|
Landry AUCHER | |||||||
|
Alexandre DA INES | |||||||
|
Evan RAFFARD | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passes décisives
|
2 min
|
5 min
|
|||||