Date
Jour du match
dimanche 29 janvier
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Patinoire de Franconville
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 20:30:00 31 mars 2024 | FRANCONVILLE | 7 - 9 | D4L2 | Champ. |
2023-10-22 18:30:00 22 oct. 2023 | D4L2 | 7 - 1 | FRANCONVILLE | Champ. |
2023-01-29 20:30:00 29 janv. 2023 | D4L2 | 3 - 4 | Franconville | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Passes décisives | 2 min | 5 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
Passes décisives
|
2 min
|
5 min
|