Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H10
Heure de fin
20H30
Lieu
Patinoire François Le Comte 110, Place de L’agora Evry 91000 EVRY-COURCOURONNES
Surface
56X26
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kerlhan AGONDANOU | |
|
Leo ALLOUARD | |
|
David ANCELIN | |
|
Sylvain BEAUSSART | |
|
Ludovic BOLLE | |
|
|
Romain CORDEAU | |
|
Romain COTTINEAU | |
|
Baptiste DECOVEMACKER | |
|
Konstantin DOLGIKH | |
|
Antoine GOUTAGNEUX | |
|
|
Lilian JAQUILLARD | |
|
Eric LACASSE | |
|
Cédric LE PENNEC | |
|
|
Thierry LENEPVEU | |
|
Thibault LUNARDELLI | |
|
|
Eric MARTIN | |
|
|
Vincent MOUSSINET | |
|
|
Sebastien MURAT | |
|
Alexandre RAMBOUR | |
|
Sébastien SCHAFFNER | |
|
|
Paul Henri VIAL | |
|
Clément VIDA | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 18:10:00 dim. 12 janv. 2025 |
D4L2
|
3 - 2 |
francais volants 2
francais volants 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passes décisives | 2 min | 5 min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Kerlhan AGONDANOU | #0 | 0 | 1 | ||||
|
Leo ALLOUARD | #0 | 1 | 0 | ||||
|
David ANCELIN | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Sylvain BEAUSSART | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Ludovic BOLLE | #0 | 1 | 0 | ||||
|
|
Romain CORDEAU | #0 | 0 | 1 | ||||
|
Romain COTTINEAU | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Baptiste DECOVEMACKER | #0 | 1 | 0 | ||||
|
Konstantin DOLGIKH | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Antoine GOUTAGNEUX | #0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Lilian JAQUILLARD | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Eric LACASSE | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Cédric LE PENNEC | #0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Thierry LENEPVEU | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Thibault LUNARDELLI | #0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Eric MARTIN | #0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Vincent MOUSSINET | #0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Sebastien MURAT | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Alexandre RAMBOUR | #0 | 0 | 1 | ||||
|
Sébastien SCHAFFNER | #0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Paul Henri VIAL | #0 | 0 | 0 | ||||
|
Clément VIDA | #0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passes décisives
|
2 min
|
5 min
|
|||||