Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
16H55
Heure du match
18H10
Heure de fin
20H10
Lieu
Patinoire François Le Comte 110, Place de L’agora Evry 91000 EVRY-COURCOURONNES
Surface
56X26
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kerlhan AGONDANOU | |
|
Leo ALLOUARD | |
|
David ANCELIN | |
|
Sylvain BEAUSSART | |
|
Ludovic BOLLE | |
|
|
Romain CORDEAU | |
|
Baptiste DECOVEMACKER | |
|
Konstantin DOLGIKH | |
|
Antoine GOUTAGNEUX | |
|
|
Thierry LENEPVEU | |
|
Thibault LUNARDELLI | |
|
|
Vincent MOUSSINET | |
|
Alexandre RAMBOUR | |
|
Sébastien SCHAFFNER | |
|
Clément VIDA | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 18:10:00 dim. 08 déc. 2024 |
D4L2
|
4 - 5 |
ARGENTEUIL
|
Champ. |
| 2024-11-24 18:00:00 dim. 24 nov. 2024 |
ARGENTEUIL
|
8 - 7 |
D4L2
|
Champ. |
| 2024-03-24 12:00:00 dim. 24 mars 2024 |
ARGENTEUIL
|
8 - 11 |
D4L2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Passes décisives | 2 min | 5 min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Kerlhan AGONDANOU | #0 | 2 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Leo ALLOUARD | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
David ANCELIN | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Sylvain BEAUSSART | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Ludovic BOLLE | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
|
Romain CORDEAU | #0 | 1 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Baptiste DECOVEMACKER | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Konstantin DOLGIKH | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Antoine GOUTAGNEUX | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
|
Thierry LENEPVEU | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Thibault LUNARDELLI | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
|
Vincent MOUSSINET | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Alexandre RAMBOUR | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Sébastien SCHAFFNER | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Clément VIDA | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
| Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passes décisives
|
2 min
|
5 min
|
|||||