Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
17H25
à PATINOIRE DE VIRY
Heure du match
18H25
Heure de fin
20H25
Lieu
Patinoire des Lacs 31 Av du Général de Gaulle 91170 VIRY-CHATILLON
Surface
56X27
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kerlhan AGONDANOU | |
|
Leo ALLOUARD | |
|
David ANCELIN | |
|
Sylvain BEAUSSART | |
|
Romain COTTINEAU | |
|
Konstantin DOLGIKH | |
|
Antoine GOUTAGNEUX | |
|
Cédric LE PENNEC | |
|
Thibault LUNARDELLI | |
|
|
Vincent MOUSSINET | |
|
Alexandre RAMBOUR | |
|
Sébastien SCHAFFNER | |
|
|
Paul Henri VIAL | |
| Staffs | ||
|
Vincent JEANDEL-PERRET | |
|
Thibault LUNARDELLI | |
|
Alexandre RAMBOUR | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-13 18:25:00 dim. 13 oct. 2024 |
D4L2
|
6 - 3 |
DAMMARIE
|
Champ. |
| 2023-01-15 19:45:00 dim. 15 janv. 2023 |
Dammarie
|
4 - 7 |
D4L2
|
Champ. |
| 2022-12-11 18:15:00 dim. 11 déc. 2022 |
D4L2
|
7 - 2 |
Dammarie
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Passes décisives | 2 min | 5 min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Kerlhan AGONDANOU | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Leo ALLOUARD | #0 | 1 | 1 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
David ANCELIN | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Sylvain BEAUSSART | #0 | 1 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Romain COTTINEAU | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Konstantin DOLGIKH | #0 | 1 | 1 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Antoine GOUTAGNEUX | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Cédric LE PENNEC | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Thibault LUNARDELLI | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
|
Vincent MOUSSINET | #0 | 0 | 1 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Alexandre RAMBOUR | #0 | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Sébastien SCHAFFNER | #0 | 1 | 1 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
|
Paul Henri VIAL | #0 | 2 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Vincent JEANDEL-PERRET | |||||||
|
Thibault LUNARDELLI | |||||||
|
Alexandre RAMBOUR | |||||||
| Adhérent | N° | 6 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passes décisives
|
2 min
|
5 min
|
|||||