Bonjour,
Pour le Match D3 de samedi prochain (05/10), nous avons besoin de bénévoles.
Table de Marque => 2-3 personnes
Bar => 1 personne
Merci pour vos réponses.
Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H15
Lieu
Patinoire François Le Comte 110, Place De L’agora Evry 91000 EVRY-COURCOURONNES
Surface
56X26
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sylvain BEAUSSART | ||
Ludovic BOLLE | ||
Arthur BONNEFOY | ||
Christophe BONNET | ||
Laetitia CHARPENTIER | ||
Aaron CHARTIER DESERT | ||
Rafael DE MAGALHAES | ||
Mathieu DERUELLE | ||
Jérôme DURAND | ||
Jean François ENSELME | ||
Christine GARCIA | ||
Guillaume GRAVIER | ||
Janice GRIFFITHS | ||
Eliana KAYUMBA | ||
Irène LASSUS-DESSUS | ||
Noan LE DIRACH GRIFFITHS | ||
Gwendoline LE GENDRE | ||
Jérôme LEGEAY | ||
François LETHUILLIER | ||
Anne LOPEZ | ||
Jose LOPEZ | ||
Jona MALGAROLI | ||
Guillaume MAZOYER | ||
Alexandra PERCHE | ||
Morgane PFLIEGER | ||
Grégoire PIERMAY | ||
Jérémy PIGEOT | ||
Mickael PINA | ||
Georges PODENCE | ||
Yanis POREE | ||
Yehoshua DOLOKA | ||
Romain LEBAIL | ||
Maria Dolorès TABARD | ||
Staffs | ||
Alexandre DA INES | ||
Maria Dolorès TABARD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.