Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
16H55
Heure du match
18H10
Heure de fin
20H10
Lieu
Patinoire François Le Comte 110, Place De L’agora Evry 91000 EVRY-COURCOURONNES
Surface
56X26
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur BONNEFOY | ||
Arnaud CAPELLE | ||
Biné CISSE | ||
Quentin FILLION | ||
Sylvain LAGNEAUX | ||
Victor MANCHON | ||
Arnaud NEDELEC | ||
Christophe RAFFARD | ||
Maroun SAID | ||
Jonathan SIMON | ||
Romain LEBAIL | ||
Oscar MANCHON | ||
Guillaume MAZOYER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 18:10:00 13 oct. 2024 | 100-LOISIR | 5 - 3 | Meudon et Asnières | Amical |
2023-09-17 18:30:00 17 sept. 2023 | 100-LOISIR | 4 - 4 | MEUDON | Amical |
Adhérent | N° | Buts | Passes décisives | 2 min | 5 min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Arthur BONNEFOY | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Arnaud CAPELLE | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Biné CISSE | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Quentin FILLION | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Sylvain LAGNEAUX | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Victor MANCHON | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Arnaud NEDELEC | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Christophe RAFFARD | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Maroun SAID | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Jonathan SIMON | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Romain LEBAIL | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Oscar MANCHON | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Guillaume MAZOYER | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passes décisives
|
2 min
|
5 min
|